ค่าเทอมตลอดหลักสูตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรี
สำหรับผู้จบ ปวส. / ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีใบที่ 2
* สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA: @bkkthon
คณะ | สาขาวิชา | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
---|---|---|
คณะบัญชี | การบัญชี | 137,000 |
คณะบริหารธุรกิจ | การจัดการ | 137,000 |
การจัดการธุรกิจสุขภาพ | 137,000 | |
การจัดการอุตสาหกรรม | 137,000 | |
การตลาด | 137,000 | |
การจัดการโลจิสติกส์ | 140,000 | |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 140,000 | |
คณะนิเทศศาสตร์ | นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ | สอบถามผ่าน LINE OA |
คณะรัฐศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 137,000 |
คณะนิติศาสตร์ | นิติศาสตร์ | 140,000 |
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | เทคโนโลยีสารสนเทศ | สอบถามผ่าน LINE OA |
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน | สอบถามผ่าน LINE OA | |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 162,400 | |
คณะศิลปศาสตร์ | การท่องเที่ยว | สอบถามผ่าน LINE OA |
ภาษาอังกฤษ | สอบถามผ่าน LINE OA | |
การโรงแรม | สอบถามผ่าน LINE OA | |
คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ | สอบถามผ่าน LINE OA |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์ | สอบถามผ่าน LINE OA |
คณะศึกษาศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย | สอบถามผ่าน LINE OA |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | 185,000 |
วิศวกรรมเครื่องกล | 185,000 | |
วิศวกรรมโยธา | 185,000 | |
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา | วิทยาศาสตร์การกีฬา | สอบถามผ่าน LINE OA |
ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาตรี
สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. เทียบเท่า ม.6
* สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA: @bkkthon
คณะ | สาขาวิชา | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
---|---|---|
คณะบัญชี | การบัญชี | 224,200 |
คณะบริหารธุรกิจ | การจัดการ | 197,885 |
การจัดการธุรกิจสุขภาพ | 197,885 | |
การจัดการอุตสาหกรรม | 197,885 | |
การตลาด | 197,885 | |
การจัดการโลจิสติกส์ | 221,995 | |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 197,885 | |
คณะนิเทศศาสตร์ | นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ | 245,000 |
คณะรัฐศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 197,885 |
คณะนิติศาสตร์ | นิติศาสตร์ | 240,000 |
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 280,000 |
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน | 280,000 | |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 259,595 | |
คณะศิลปศาสตร์ | การท่องเที่ยว | 240,000 |
ภาษาอังกฤษ | 240,000 | |
การโรงแรม | 240,000 | |
คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ | สอบถามผ่าน LINE OA |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์ | 280,000 |
คณะศึกษาศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย | 240,000 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | 280,000 |
วิศวกรรมเครื่องกล | 280,000 | |
วิศวกรรมโยธา | 280,000 | |
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา | วิทยาศาสตร์การกีฬา | 240,000 |
ค่าเทอมหลักสูตรปริญญาโท
* สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA: @bkkthon
คณะ | สาขาวิชา | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
---|---|---|
คณะรัฐศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 150,000 |
คณะศึกษาศาสตร์ | บริหารการศึกษา | 180,000 |
คณะบริหารธุรกิจ | บริหารธุรกิจ | 150,000 |